RBA-RBB | BLACKLine |
Black anodizing Aluminium casing
RBA | L/h | 7 | 15 | 20 | 38 | 55 | 90 | 150 | 200 | 300 |
bar max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | |
RBB | L/h | 5,5 | 11 | 30 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
bar max | 40 | 40 | 30 | 23 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 |
DOWNLOAD BROCHURES:
RBA Blackline Brochure (216Kb)
RBB Blackline Brochure (251Kb)
RCC | BLACKPlus |
Black anodising Aluminium casing
RCC | L/h | 4 | 11 | 20 | 30 | 55 | 90 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
bar max | 40 | 40 | 40 | 40 | 26 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
RCC TS | L/h | 2 | 2,8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 18 | - | - |
bar max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | - | - |
DOWNLOAD BROCHURES:
RCC Blackplus Brochure (320Kb)
R |

R | L/h | 44 | 60 | 64 | 86 | 150 | 176 | 240 | 300 | 410 | 500 | 620 |
bar max | 40 | 35 | 32 | 23 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3,5 |
DOWNLOAD BROCHURES:
L | API 675 |

LY | L/h | 1,5 | 4,5 | 6,5 | 15 | 20 | 45 | 110 | 175 | 300 | 400 |
bar max | 150 | 100 | 100 | 100 | 70 | 40 | 18 | 11 | 8 | 6,5 | |
LK | L/h | 30 | 48 | 62 | 90 | 165 | 250 | 550 | 850 | 1000 | 1300 |
bar max | 100 | 90 | 80 | 70 | 35 | 25 | 12 | 7 | 6 | 4 | |
LN | L/h | 150 | 230 | 420 | 650 | 900 | 1500 | 2150 | 2700 | 3200 | 3800 |
bar max | 90 | 50 | 50 | 20 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | |
LP | L/h | 230 | 340 | 540 | 750 | 1100 | 1800 | 2500 | 3200 | 4500 | 5500 |
bar max | 90 | 80 | 55 | 40 | 27 | 15 | 10 | 9 | 6 | 5 | |
LY TS | L/h | 2 | 3 | 4 | 5,5 | 6,5 | 10 | 13 | - | - | - |
bar max | 300 | 300 | 300 | 300 | 160 | 150 | 140 | - | - | - | |
LK TS | L/h | 3,5 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 42 | - |
bar max | 400 | 400 | 400 | 350 | 230 | 220 | 160 | 140 | 120 | - | |
LN TS | L/h | 14 | 20 | 21 | 26 | 34 | 40 | 48 | 58 | 75 | 105 |
bar max | 400 | 400 | 375 | 350 | 260 | 250 | 230 | 200 | 150 | 110 | |
LP TS | L/h | 48 | 58 | 70 | 75 | 90 | 105 | 135 | 165 | 195 | - |
bar max | 400 | 370 | 350 | 250 | 230 | 220 | 165 | 160 | 150 | - |
DOWNLOAD BROCHURES: