POLISOL
Automatic Plants for continous preparation and dosing of dry Polymer
L | AISI 304 Tank and Hopper |

VERSION | TANK VOL. | TANKS NO. | WATER PRESSURE | STIRRERS NO. | MAX CONC. % | TANK MATERIAL |
PLA | 450 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | AISI 304 |
PLA | 850 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | AISI 304 |
PLA | 1700 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | AISI 304 |
PLB | 450 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLB | 850 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLB | 1700 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLF | 850 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLF | 1700 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLF | 2800 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLF | 4000 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLF | 5500 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | AISI 304 |
PLT | 850 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | AISI 304 |
PLT | 1700 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | AISI 304 |
PLT | 2800 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | AISI 304 |
PLT | 4000 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | AISI 304 |
PLT | 5500 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | AISI 304 |
PLC | 850 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | AISI 304 |
PLC | 1700 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | AISI 304 |
PLC | 2800 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | AISI 304 |
PLC | 4000 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | AISI 304 |
PLC | 5500 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 850 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 1700 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 2800 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 4000 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 5500 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 7500 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
PLR | 10000 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | AISI 304 |
K | PP Tank, AISI 304 Hopper |

VERSION | TANK VOL. | TANKS NO. | WATER PRESSURE | STIRRERS NO. | MAX CONC. % | TANK MATERIAL |
PKA | 450 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | PP |
PKA | 850 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | PP |
PKA | 1700 | 2 | 1,5 | 1 | 0,3 | PP |
PKB | 450 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKB | 850 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKB | 1700 | 2 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKF | 850 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKF | 1700 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKF | 2800 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKF | 4000 | 3 | 1,5 | 2 | 0,3 | PP |
PKT | 850 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | PP |
PKT | 1700 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | PP |
PKT | 2800 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | PP |
PKT | 4000 | 3 | 1,5 | 3 | 0,3 | PP |
PKC | 850 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | PP |
PKC | 1700 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | PP |
PKC | 2800 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | PP |
PKC | 4000 | 3 | 2,5 | 2 | 0,5 | PP |
PKR | 850 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | PP |
PKR | 1700 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | PP |
PKR | 2800 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | PP |
PKR | 4000 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | PP |
EMULSOL
Automatic plants for continous preparation and dosing of liquid Polymers
EL-EK |
|

VERSION | TANK VOL. | TANKS NO. | WATER PRESSURE | STIRRERS NO. | MAX CONC. % | TANK MATERIAL |
ELA | 850 | 2 | 1,5 | 1 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELA | 1700 | 2 | 1,5 | 1 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELB | 850 | 2 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELB | 1700 | 2 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELC | 850 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELC | 1700 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELC | 2800 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELC | 4000 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
ELC | 5500 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | AISI 304 |
VERSION | TANK VOL. | TANKS NO. | WATER PRESSURE | STIRRERS NO. | MAX CONC. % | TANK MATERIAL |
EKA | 850 | 2 | 1,5 | 1 | 0.1-1% | PP |
EKA | 1700 | 2 | 1,5 | 1 | 0.1-1% | PP |
EKB | 850 | 2 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
EKB | 1700 | 2 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
EKC | 850 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
EKC | 1700 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
EKC | 2800 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
EKC | 4000 | 3 | 1,5 | 2 | 0.1-1% | PP |
COMPACT |
|
EMULSOL COMPACT - The functions and reliability of EMULSOL without the cost of the complete plant
EMULSOL COMPACT | METERING PUMPS | FLOW RATE L/H | OUTPUT PER HOUR Lt |
3000.2 | RBC10HV36 | 2 | 1500 |
3000.3 | RBC10HV50 | 3 | 1500 |
3000.4 | RBC16HV36 | 4 | 1500 |
3000.6 | RBC16HV50 | 6 | 1500 |
3000.12 | RBC25HV36 | 12 | 1500 |
3000.16 | RBC25HB50 | 16 | 1500 |
3000.18 | RBC30HV36 | 18 | 2500 |
3000.25 | RBC30HV50 | 25 | 2500 |
DOWNLOAD BROCHURE: